Przelicznik punktów kwalifikacyjnych dla kandydatów posiadających zagraniczne świadectwo maturalne.
AUSTRIA, CZECHY, SŁOWACJA | |||
Ocena na świadectwie dojrzałości lub maturalnym | Liczba punktów kwalifikacyjnych | ||
Skala 1 - 5 | Skala 1 - 6 | ||
1 | 1 | 100 | |
2 | 2 | 80 | |
3 | 3 | 55 | |
4 | 4 | 30 | |
5 | 5 - 6 | 0 | |
GRECJA | |
Skala ocen | Liczba punktów kwalifikacyjnych |
18,1 - 20 | 100 |
16,1 - 18 | 85 |
13,1 - 16 | 65 |
9,5 - 13 | 45 |
5,1 - 9,4 | 30 |
0 - 5,0 | 0 |
IRLANDIA | |||||
Ocena na świadectwie dojrzałości lub maturalnym | Liczba punktów kwalifikacyjnych | Ocena na świadectwie dojrzałości lub maturalnym | Liczba punktów kwalifikacyjnych | ||
Skala F-A1 | Poziom OL | Poziom HL | Skala 8-1 | Poziom OL | Poziom HL |
A1 | 59 | 100 | 1 | 59 | 100 |
A2 | 49 | 89 | 2 | 49 | 89 |
B1 | 44 | 84 | 3 | 39 | 79 |
B2 | 39 | 79 | 4 | 29 | 69 |
B3 | 34 | 74 | 5 | 24 | 59 |
C1 | 29 | 69 | 6 | 19 | 49 |
C2 | 26,5 | 64 | 7 | 14 | 39 |
C3 | 24 | 59 | 8 | 0 | 0 |
D1 | 21,5 | 54 |
|
|
|
D2 | 19 | 49 |
|
|
|
D3 | 14 | 44 |
|
|
|
E | 0 | 24 |
|
|
|
F | 0 | 0 |
|
|
|
LITWA | ||
Ocena na świadectwie dojrzałości lub maturalnym | Liczba punktów kwalifikacyjnych - Poziom B | Liczba punktów kwalifikacyjnych – Poziom A |
10 | 80 | 100 |
9 | 70 | 90 |
8 | 60 | 80 |
7 | 50 | 70 |
6 | 40 | 60 |
5 | 30 | 50 |
4 | 20 | 40 |
1-3 | 0 | 0 |
NIEMCY | ||
Ocena na świadectwie dojrzałości lub maturalnym | Liczba punktów kwalifikacyjnych | |
Skala 1-6 | Skala 1-15 | |
1 | 13 14 15 | 100 |
2 | 10 11 12 | 80 |
3 | 7 8 9 | 55 |
4 | 4 5 6 | 30 |
5-6 | 1 2 3 | 0 |
NORWEGIA | ||
Ocena na świadectwie dojrzałości lub maturalnym lub ocena końcowa z przedmiotu | Liczba punktów kwalifikacyjnych Poziom podstawowy | Liczba punktów kwalifikacyjnych Poziom rozszerzony |
Skala 1-6 | ||
6 | 80 | 100 |
5 | 65 | 85 |
4 | 50 | 65 |
3 | 35 | 45 |
2 | 20 | 30 |
1 | 0 | 0 |
W przypadku kandydatów legitymujących się świadectwem norweskim, wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły średniej jako oceny końcowe z roku i uzyskane na egzaminach na tylko jednym poziomie (1 lub 2), są traktowane jako matura na poziomie podstawowym, a wyniki uzyskane na poziomach 1 i 2 jako matura na poziomie rozszerzonym. W przypadku ocen końcowych z roku, punkty kwalifikacyjne są dzielone przez dwa.
UKRAINA | |
Ogólnoukraiński Test Wieloprzedmiotowy – NMT | Liczba punktów kwalifikacyjnych |
193-200 | 100 |
186-192 | 90 |
178-185 | 80 |
171-177 | 70 |
163-170 | 60 |
154-163 | 50 |
143-153 | 40 |
130-142 | 30 |
WIELKA BRYTANIA | |||
Ocena na świadectwie dojrzałości lub maturalnym | Liczba punktów kwalifikacyjnych | Ocena na świadectwie dojrzałości lub maturalnym | Liczba punktów kwalifikacyjnych |
A, A+, A* | 100 | A+, A | 100 |
A- | 94 | B | 80 |
B+ | 87 | C | 75 |
B | 80 | D | 50 |
B- | 75 | E, F, G | 30 |
C+ | 67 | U | 0 |
C | 60 |
|
|
C- | 54 |
|
|
D+ | 46 |
|
|
D | 40 |
|
|
D- | 33 |
|
|
E | 25 |
|
|
WŁOCHY, HOLANDIA | HISZPANIA | Liczba punktów kwalifikacyjnych |
Ocena na świadectwie dojrzałości lub maturalnym | ||
Skala 1-10 | ||
10 | 9-10 | 100 |
9 | 8 | 83 |
8 | 7 | 67 |
7 | 6 | 50 |
6 | 5 | 33 |
1-5 | 1-4 | 0 |
W przypadku, gdy kandydat legitymuje się świadectwem niezawartym w obecnym dokumencie, do przeliczenia punktów kwalifikacyjnych wykorzystywana jest skala ocen najbardziej zbliżona do wyżej przedstawionych.
Punkty kwalifikacyjne są przeliczane wyłącznie na podstawie ocen, które są uznane za pozytywne w kraju, w którym wydano świadectwo. Jeśli kandydat uzyskał ocenę negatywną z przedmiotu wymaganego w procesie rekrutacji, będzie zobowiązany do przystąpienia do egzaminu wstępnego.